| 会社名 | 株式会社桜舎 |
|---|---|
| 事業所名 |
サクラオアシス(B型) |
| 代表取締役 | 秋山晋作 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 従業員数 | 18名(2025年4月1日) |
| 設立 | 2011年4月1日 |
| 本社所在地 | 愛知県一宮市平和1丁目10-27 |
| 電話番号 | 0586-45-7135 |
| URL | http://www.sakuraoasis.jp |
| sakuraoasis@silk.ocn.ne.jp |
サクラオアシスは、今の自分にできる事からスタートです。
自分のペースで、楽しく過ごしながら、様々な仕事を通して、就労、コミュニケーション、仲間作り、生活リズムを整える、お小遣い等の希望を叶えていきます。
作業は様々ありますが、ノルマや速度はありません。
無理なく、自分が変わっていく所です。
※※
| 2016年2月 | 一般企業 工場内作業(女性1名) |
|---|---|
| 2016年4月 | 社会福祉法人 愛知慈恵会 福祉枠 清掃・修繕(男性1名) |
| 2016年4月 | A 型移行(女性1名) |
| 2017年1月 | 一般企業 福祉枠 工場内作業(女性1名) |
| 2017年2月 | A 型移行(女性1名) |
| 2017年8月 | 一般企業 福祉枠 製造・組立作業(男性1名) |
| 2017年9月 | 一般企業 福祉枠 介護補助(男性1名) |
| 2018年1月 | 一般企業 福祉枠 公園内清掃・修理・管理(男性1名) |
| 2018年5月 | 一般企業 福祉枠 介護補助(女性1名) |
| 2018年5月 | 一般企業 福祉枠 清掃(男性1名) |
| 2018年7月 | 一般企業 福祉枠 事務補助(女性1名) |
| 2018年10月 | 一般企業 福祉枠 本社清掃チーム(男性1名、女性2名(うちB型より1名) |
| 2018年10月 | A型移行(女性1名) |
| 2018年10月 | 一般企業 福祉枠 清掃(男性1名) |
| 2018年12月 | 一般企業 介護事業所 福祉枠 清掃(男性1名) |
| 2019年3月 | 一般企業 福祉枠 事務職(B型より女性1名) |
| 2019年4月 | 一般企業 福祉枠 構内作業(男性1名) |
| 2019年5月 | 一般企業 福祉枠 製造作業(女性1名) |
| 2019年9月 | 一般企業 福祉枠(女性1名) |
| 2019年10月 | 一般企業 福祉枠 工場内作業(女性1名) |
| 2019年11月 | 一般企業 福祉枠 清掃(男性1名)※ |
| 2020年4月 | 一般企業 福祉枠 事務補助(男性1名) |
| 2020年8月 | 一般企業 一般枠 工場内作業(女性1名) |
| 2020年11月 | 一般企業 福祉枠 介護事業所 介護補助(女性1名) |
| 2021年1月 | 一般企業 福祉枠 農作業(B型より男性1名)※ |
| 2021年2月 | 一般企業 福祉枠 介護事業所 清掃(男性1名) |
| 2021年4月 | 一般企業 一般枠 工場内作業(女性1名) |
| 2021年5月 | 一般企業 福祉枠 店舗内作業(男性1名) |
| 2021年7月 | 一般企業 福祉枠 事務(男性1名) |
| 2022年10月 | 一般企業 福祉枠 倉庫内作業(男性1名)※ |
| 2023年9月 | 一般企業 福祉枠 店舗内作業(女性1名)※ |
| 2024年2月 | 一般企業 福祉枠 病院内機械作業補助(女性1名) |
| 2024年5月 | A型移行(女性1名) |
| 2024年5月 | 一般企業 福祉枠 清掃・軽作業(B型より女性1名)※ |
| 2025年2月 | 一般企業 福祉枠 倉庫内作業(男性1名) |
| 2025年7月 | 一般企業 福祉枠 清掃作業(男性1名)※ |
| 2025年8月 | 一般企業 福祉枠 清掃作業(女性1名)※ |
| 2025年10月 | 一般企業 一般枠 看護師(女性1名) |
※=現在ジョブコーチ支援利用中




